15 de agosto de 2013
El escrutinio definitivo ratificó la ventaja de ECO
Con más de 271 mil votos a favor, Encuentro por Corrientes superó al Frente para la Victoria, que obtuvo alrededor de 221 mil votos. Se destaca el número de votos nulos, incluso superando a lo registrado por la Alianza Correntina PANU-PA.
Finalmente culminó el escrutinio definitivo de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, ratificando la victoria de Encuentro por Corrientes por más de 271 mil votos a favor. En tanto el Frente para la Victoria obtuvo alrededor de 221 mil votos.
Según explicó el Juez Federal Carlos Soto Dávila, en contacto con radio Sudamericana, se registraron un gran número de votos nulos que inclusive superó el porcentaje obtenido por la Alianza Correntina PANU-PA. Mientras que Cambio Popular obtuvo 49.189.
Escrutinio Definitivo PASO 2013 Corrientes |
||||
---|---|---|---|---|
Total de mesas | 2273 | |||
Total de inscriptos | 765204 | % de votos | 77.06 | |
Partido Político o Alianza | Total de Votos General | Porcentaje de la Alianza | Porcentaje votos válidos | |
Es Posible | ||||
A Lista Celeste y Unidad | 5809 | 0,99 | ||
Frente para la Victoria | ||||
A Lista 2 Celeste y Blanca K | 125556 | 56,74 | 21,29 | |
B Lista Azul y Blanca 11 de marzo | 59366 | 26,83 | 10,07 | |
C Lista 1 Primero mi provincia | 36375 | 16,44 | 6,17 | |
Total | 221297 | 100 | 37,53 | |
ECO | ||||
Lista Verde | 151086 | 55,64 | 25,62 | |
Nueva Generación | 6611 | 2,43 | 1,12 | |
ELI | 51077 | 18,81 | 8,66 | |
Unidos para el Cambio | 38963 | 14,35 | 6,61 | |
Frente Amplio Progresista | 6236 | 2,30 | 1,06 | |
Coalición por la República | 17572 | 6,47 | 2,98 | |
Total | 271545 | 100 | 46,05 | |
Alianza Panu-PA | ||||
Lista Unidad Alianza Correntina Panu-PA | 10297 | 1,75 | ||
Cambio Popular | ||||
Lista Color Esperanza | 49189 | 8,34 | ||
Votos en blanco | 12234 | 2,07 | ||
Votos nulos | 19330 | 3,28 | ||
Votos recurridos | 0 | |||
Votos Impugnados | 0 | |||
Totales |
589701 |
Fuente:www.ellitoral.com.ar